| ПРЕДМЕТЫ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (МЕТОД ИСПЫТАНИЙ) | Примечание |
|---|---|---|
| Появление | Желтоватый или белый сыпучий гранулированный порошок | Проходить |
| Jelly Strength (Bloom) | 200 – 270 цветков (6,67%) | Для обеспечения целостности капсулы требуется высокая прочность. |
| Вязкость (6,67%-ный раствор) | 3,5 – 5,0 мПа·с | Контролируемый поток для точной дозировки |
| pH (при 55 °C) | 4.0 – 6.5 | Последовательный профиль |
| Содержание влаги (потеря при сушке) | ≤ 15% | Стандарт |
| Проводимость воды | Максимум 1 мСм·см⁻¹ | Проходной балл (сверхнизкий) |
| Тяжелые металлы (в виде свинца) | ≤ 10 ppm | Строгая безопасность |
| Общее количество жизнеспособных аэробных бактерий | ≤1000 КОЕ/г | Проходить |
| Кишечная палочка / Сальмонелла | Отсутствующий | Стерильный |
Наша эффективная упаковка позволяет оптимизировать международную доставку:
Стандартный 20-футовый контейнер может вместить приблизительно 8-10 тонн желатина.
Стандартный 40-футовый контейнер может перевозить приблизительно 16-18 тонн желатина.