| Параметры спецификации | Техническое целевое значение | Справочник по аналитическим методам |
|---|---|---|
| Появление | Светло-желтый или кремово-белый мелкодисперсный порошок | Визуальный осмотр |
| Запах и вкус | Нежный, мягкий вкус, без привкуса бобов. | Органолептический |
| Содержание пептидов | ≥80,0% | GB/T 22729-2008 |
| Содержание белка (в пересчете на сухое вещество) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 (Первый метод) |
| Общее содержание азота | ≥14,5% | GB 5009.5-2016 |
| Профиль молекулярной массы | ≥92,0% при массе тела менее 1000 Да | GB/T 22729-2008 |
| Средняя молекулярная масса | 460 Да – 480 Да | ЖХ-МС/МС |
| Влага / Зола | ≤6,0% / ≤6,0% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| Содержание жира | ≤1,0% | GB 5009.6-2016 |
| Натрий (Na) | ≤1500 мг/кг (≤0,15%) | ICP-MS (GB 5009.91) |
| Свинец (Pb) | ≤0,2 мг/кг | GB 5009.12 |
| Общее количество бактерий (TPC) | <1000 КОЕ/г | GB 4789.2 |
| Дрожжи и плесень | <50 КОЕ/г | GB 4789.15 |
| Колиформные бактерии / Патогены | <10 КОЕ/г / Отрицательный | GB 4789.3 / AOAC |
В качестве упаковочных материалов мы используем: внутренний слой: влагонепроницаемый полиэтиленовый пакет; внешний слой: крафт-бумажный пакет. Стандартная упаковка желатина — 25 кг/пакет, но возможна и индивидуальная упаковка в соответствии с потребностями заказчика.
Стандартный 20-футовый контейнер может перевозить приблизительно 8-10 тонн желатина, а стандартный 40-футовый контейнер — приблизительно 16-18 тонн желатина.